Siga a Geotech para las mas recientes noticias de la industria y nuestra empresa |
Filter Holder En Línea de Polipropileno de Geotech
Filter Holder En Línea de Policarbonato de Geotech
Filter Holder de Aluminio de Geotech |
>Home | >Equipos Ambientales | >Filtrado de Muestras de Agua |
>Sostenedores de Filtro de Polipropileno, Policarbonato y Aluminio
Los Geotech In-line Filter Holders están diseñados para filtración en el sitio y rápida de muestras de aguas subterráneas a través de membranas de filtro flatstock de un diámetro mayor.
Polipropileno En Línea
Aplicaciones:
Policarbonato En Línea (142 mm)
Aluminio
Tamaño de la Membrana | Diámetro de 47mm | |
Área de Filtrado |
13.5cm2 | |
Tamaño del Pre-filtro | Diámetro de 42.5mm | |
Bandejas del Filter Holder | Polipropileno | |
Malla de Soporte | Polipropileno | |
O-Ring | Silicón | |
Max. Presión Positiva a 25°C (77°F) | 5.0 Kg/cm2 (71 psi) diferencial | |
Max. Presión Positiva a 80°C (176°F) | 3.0 Kg/cm2 (42 psi) diferencial | |
Max. Presión Positiva a 25°C (77°F) |
5.0 Kg/cm2 (71 psi) diferencial |
|
Max. Presión Positiva a 80°C (176°F) | 3.0 Kg/cm2 (42 psi) diferencial | |
Vacío | Máximo 1 atmosfera | |
Temperatura Máxima | 128°C (262°F) | |
Temperatura Liquida Máxima | 80°C (176°F) | |
Piezas de Entrada/Salida | Combinación de ¼" NPTM, señuelo hembra deslizante | |
Diámetro | 2.5" (6.35cm) | |
Altura | 2.0" (5.08cm) | |
Autoclave | 20 minutos, 121°C (250°F), 15 psi (1 bar) | |
Peso de Envío Aproximado | 99g (3.5 oz.) |
Tamaño de la Membrana | Diámetro de 142mm (5.59") | |
Área de Filtrado |
Diámetro de 4.8 in.2 (30.1cm2) | |
Abrazadera | 6 pernos | |
Altura Total con Soporte | 13.5" (34cm) | |
Altura del Filter Holder | 2.0" (51cm) | |
Altura de Tuerca y Perno | 3.14" (79.0mm) cuando se activa | |
Bandejas del Filter Holder | Policarbonato | |
Pernos | Acero inoxidable o Nylon | |
Tuerca |
Policarbonato o acero inoxidable |
|
Pies | Nylon con pies no deslizantes | |
Malla de Soporte | Poliéster | |
Anillo de Sellado | Vinil | |
Disco Anti Desgarre | Policarbonato | |
Válvula de Alivio de Presión | Nylon con clavijas de acero inoxidable | |
Diámetro Total | 7.95" (201.98mm) | |
Piezas de Entrada/Salida | Conexión de manguera de 3/8" NPT por 3/8" | |
Peso de Envío Aproximado | 20 minutos, 121°C (250°F), 15 psi (1 bar) | |
Peso de Envío Aproximado | Pernos de Nylon de 3.1 lbs. (1.4 kg) Pernos de acero inoxidable de 4.1 lbs. (1.9 kg) |
Tamaño de la Membrana | Diámetro de 142mm (5.59") | |
Tamaño del Pre-filtro |
12.5cm2 (1.9 in.2) | |
Área de Filtrado | 115cm2 (17.8 in.2) | |
Bandejas del Filter Holder | Alumino | |
O-Ring | Silicón cubierto de FEP | |
Soporte | 3 pies | |
Ancho | 6" (15cm) | |
Altura Total con Soporte | 14" (35.5cm) | |
Altura del Filter Holder |
1.8" (4.6cm) |
|
Piezas de Entrada/Salida | 3/8" NPTF (requiere adaptador macho) | |
Pies | Aluminio anodizado con pies de goma roja antideslizante | |
Mecanismo de Abrazadera | Abrazadera de liberación rápida | |
Abrazadera | Acero inoxidable serie 300 con perilla de plástico | |
Malla de Soporte | Acero inoxidable | |
Válvula de Alivio de Presión | Acero inoxidable | |
Tasa de la Válvula de Alivio de Presión | 45 psi (3 bar) predeterminada | |
Peso de Envío Aproximado | 6.15 lbs. (2.79 kg) |