>Home | >Equipos Ambientales | >Muestreo de Agua | >Bombas de Vejiga | >Bombas de Vejiga de Geotech
En conjunto con el United States Geological Survey, Geotech diseño la bomba de vejiga original para monitoreo de calidad y contaminación en aguas subterráneas. Estas pueden bombear hacia la superficie desde profundidades de hasta 1000 pies (305 metros) con agitación mínima para obtener las muestras más representativas.
1.66, 36" | 1.66, 18" | .850, 18" | .675, 18" | ||
Estructura de la Bomba | Acero inox. 316 | Acero inox. 316 | Acero inox. 316 | Acero inox. 316 | |
Material de la Vejiga | PTFE o PE virgen | PTFE o PE virgen | PTFE o PE virgen | PTFE o PE virgen | |
Diámetro Externo | 1.66" (4.2 cm) | 1.66" (4.2 cm) | .850" (2.2 cm) | .675" (1.7 cm) | |
Length w⁄Screen | 38" (96.5 cm) | 20" (51 cm) | 18 5⁄8" (47.3 cm) | 18 3⁄4" (47.6 cm) | |
Peso | 5.5 lbs. (2.5 kg) |
3.5 lbs. ( 1.6 kg) | 1.1 lbs. (.5 kg) | .83 lbs. (.4 kg) | |
Volumen/Ciclo | 22 oz. (650 ml) | 11 oz. (325 ml) | .9 oz. (29 ml) | .5 oz. (15 ml) | |
Diámetro Mín. del Pozo | 2" (50 mm) | 2" (50 mm) | 1.00" (2.5 mm) | .75" (1.9 mm) | |
Presión Operativa | 10-500 psi (.7-34 bar) | 10-500 psi (.7-34 bar) | 100 psi (6.9 bar) | 100 psi (6.9 bar) | |
Rango de Operatividad | 5 psi (.34 bar) ash* | 5 psi (.34 bar) ash* | 5 psi (.34 bar) ash* | 5 psi (.34 bar) ash* | |
Profundidad Máxima | 1000' (305 m) | 1000' (305 m) | 200' (61 m) | 200' (61 m) | |
Air Line (ID x OD) | .17" x .25" (4 mm x 6 mm) |
.17" x .25" (4 mm x 6 mm) |
.17" x .25" (4 mm x 6 mm) |
.17" x .25" (4 mm x 6 mm) |
|
Discharge Line (ID x OD) | .25" x .375" (6 mm x 10 mm) |
.25" x .375" (6 mm x 10 mm) |
.25" x .375" (6 mm x 10 mm) |
.25" x .375" (6 mm x 10 mm) |
|
*ash = above static head |