>Home | >Recuperación de Hidrocarburos
| >Fase Disuelta y Fluidos Totales | >HD Q-PAC
Geotech ofrece los Separadores de Agua⁄Hidrocarburo HD Q-PAC® para tratamiento de separación de agua subterránea y de contaminantes LNAPL o DNAPL de fase libre.
Los separadores de hidrocarburo y agua de Geotech usan tecnología de placa corrugada paralela que causa que las gotas de aceite aumenten de tamaño, así acelerando el proceso de separación por gravedad de acuerdo a la Ley de Stoke. Nosotros ofrecemos un diseño único de placa inclinada, llamado HD Q-PAC®, con una estructura interna de placas interconectadas teniendo muchos puntos de cruce entre placas adyacentes; conforme la mezcla de hidrocarburo y agua fluye a través del separador, nuevas gotas se fusionan con las gotas retenidas para formar gotas más grandes. Las gotas agrandadas se sueltan, y suben a la superficie donde se decantan del separador. Como la Ley de Stoke y sus cálculos asumen una velocidad de cero a través de las placas del HD Q-PAC, un Número de Reynold menor a 500 asegura una separación optima en el separador de hidrocarburo y agua.
Tanque | El tanque es una construcción de una sola pared conforme ASTM A240 de acero inoxidable tipo 304. La soldadura es de acuerdo con AWS D1.1 para proveer un tanque sin goteos que no se deformara bajo carga. Las conexiones de las tuberías deberán ser de la siguiente manera. | |
Conexión de Tuberías | Todas las conexiones de 3" o menores son acoplamientos FNPT. Todas las conexiones de 4" o mayores son pestañas planas con círculos de pernos ANSI, estándar para 150 libras. Utilice pestañas para conexiones de tuberías conforme a ANSI B16.5. |
|
Sujetadores de Elevación | El tanque está provisto de sujetadores de elevación del tamaño apropiado para manejo e instalación. | |
Cubiertas | El tanque está provisto con cubiertas resistentes al vapor para controlar el vapor. Respiraderos de gas y aperturas con acceso adecuado para cada compartimento serán provistos. Las cubiertas están construidas del mismo material que el tanque y serán aseguradas en su lugar. Un empaque es provisto para hacerlas herméticas al vapor. Pestillos de acero inoxidable 304 serán provistos para las uniones de las cubiertas. | |
Compartimiento de Entrada | La cámara de entrada está compuesta de un difusor contra obstrucciones para distribuir el flujo a través de lo ancho de la cámara de separación. El compartimiento de entrada es de suficiente volumen para reducir efectivamente los sólidos suspendidos afluentes, disipar energía y comenzar la separación. El aparato se ubica en la parte superior de un deflector de lodos. El deflector de lodos está diseñado para retener solidos sedimentables y sedimento que pretendan entrar en la cámara de separación. |
# de Modelo | Tamaño | Material |
AGS-1 | 1'W x 2'H x 4'L | Acero Inox.⁄Acero Carb. |
AGS-2 | 2'W x 2'H x 4'L | Acero Inox.⁄Acero Carb. |
AGS-3 | 3'W x 2'H x 4'L | Acero Inox.⁄Acero Carb. |
AGM-1 | 1'W x 2'H x 5'L | Acero Inox.⁄Acero Carb. |
AGM-2 | 2'W x 2'H x 5'L | Acero Inox.⁄Acero Carb. |
AGM-3 | 3'W x 2'H x 5'L | Acero Inox.⁄Acero Carb. |
AGM-1-1H | 1'W x 3'H x 5'L | Acero Inox.⁄Acero Carb. |
AGM-2-1H | 2'W x 3'H x 5'L | Acero Inox.⁄Acero Carb. |
AGM-3-1H | 3'W x 3'H x 5'L | Acero Inox.⁄Acero Carb. |
AG-1 | 1'W x 3'H x 7'L | Acero Inox.⁄Acero Carb. |
AG-2 | 2'W x 3'H x 7'L | Acero Inox.⁄Acero Carb. |
AG-3 | 3'W x 3'H x 7'L | Acero Inox.⁄Acero Carb. |
AG-4 | 3'W x 3'H x 7'L | Acero Inox.⁄Acero Carb. |
AG-4-1H | 4'W x 4'H x 7'L | Acero Inox.⁄Acero Carb. |
HP-1 | 1'W x 6'H x 8'L | Acero Carb. |
HP-2 | 2'W x 7'H x 9'L | Acero Carb. |
HP-3 | 3'W x 7'H x 9'L | Acero Carb. |
HP-4 | 4'W x 7'H x 9'L | Acero Carb. |
HP-5 | 5'W x 7'H x 9'L | Acero Carb. |
HP-6 | 6'W x 7'H x 9'L | Acero Carb. |
Adobe® Reader® is required