>Home | >Equipos Ambientales | >Recuperación de Hidrocarburos |
>Remoción de Hidrocarburos en Fase de Vapor | >Sistemas de Aspersión de Aire |
>Positive Displacement Blower
El Geotech Air Sparge System esta diseñado para proveer presión de aire positiva dentro del subsuelo, ayudando así al proceso de volatilización y biodegradación asociado con la tecnología de extracción de vapores del suelo.
Los sistemas sopladores de desplazamiento positivo de Geotech son diseñados de manera personalizada para cumplir sus requerimientos de presión y flujo de aire con rangos de presión de hasta 15 psig (1 bar) y caudales de hasta 2000 cfm (56.63 cmm).
Al inyectar aire directamente en el agua subterránea, el Geotech Air Sparge System remedia el agua subterránea al volatilizar contaminantes y mejorar la biodegradación.
Los contaminantes son removidos del agua subterránea a través del contacto físico con el aire y son llevados arriba hacia la zona no saturada (eje. Suelo). Conforme los contaminantes se mueven hacia el suelo, un sistema extractor de vapores del suelo de Geotech puede ser usado para remover vapores del subsuelo.
Modelo | HP | RPM del Soplador | Rango de Caudal CFM (CMM) | Rango de Presión PSIG (Bar) |
2LP | 3-7.5 | 4750 | 144-124 (4-3.5) | 2-7 (.14-.48) |
3LP | 5-15 | 3240 | 303-273 (8.6-7.7) | 2-7 (.14-.48) |
4LP | 5-20 | 3240 | 504-464 (14.3-13.1) | 2-7 (.14-.48) |
5LP | 7.5-40 | 2565 | 835-781 (23.6-22.1) | 2-7 (.14-.48) |
6LP | 7.5-50 | 2115 | 1416-1326 (40.1-37.5) | 2-7 (.14-.48) |
7LP | 25-75 | 1845 | 2085-1991 (59-56.4) | 2-7 (.14-.48) |
2MP | 3-7.5 | 4750 | 58-51 (1.6-1.4) | 7-12 (.48-.83) |
3MP | 3-15 | 3240 | 153-140 (4.3-4) | 7-12 (.48-.83) |
4MP | 5-20 | 3240 | 316-304 (8.9-8.6) | 7-10 (.48-.69) |
5MP | 7.5-40 | 2565 | 460-431 (13-12.2) | 7-12 (.48-.83) |
6MP | 10-60 | 2115 | 692-643 (19.6-18.2) | 7-14 (.48-.96) |
7MP | 15-75 | 1845 | 1186-1153 (33.6-32.6) | 7-10 (.48-.69) |
3HP | 3-15 | 3240 | 112-96 (3.2-2.7) | 7-15 (.48-1) |
4HP | 5-20 | 3240 | 182-162 (5.1-4.6) | 7-15 (.48-1) |
5HP | 5-30 | 2565 | 303-277 (8.6-7.8) | 7-15 (.48-1) |
6HP | 7.5-40 | 2115 | 401-364 (11.4-10.3) | 7-15 (.48-1) |
7HP | 7.5-50 | 1845 | 579-533 (16.4-15.1) | 7-15 (.48-1) |
Caudales y presiones están basados en altitud a nivel de mar.
Llame a un representante de ventas técnicas de Geotech para consultar el tamaño
adecuado para su aplicación de sitio específica.